
Les fonds sécuritaires sélectionnés par Cfgp
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Afer | 3.52 % | 4.12 % | 4.36 % |
| Aggv | 3.70 % | 3.60 % | 4.30 % |
| Coralis euro long terme | 3.45 % | 3.70 % | 4.20 % |
| Patrimoine vie plus | 3.50 % | 3.80 % | 4.05 % |
| Sécurifrance (Azur Patrimoine) | 3.65 % | 4.00 % | 4.20 % |
Les sicav sélectionnées
| Nom support | Perf depuis 01/01/2011 |
| Carmignac Patrimoine A | + 1.86 % |
| Echiquier Patrimoine C | - 2.20 % |
| Eurose C | - 2.81 % |
| Hsbc Gif Indian Equity A acc | - 30.27 % |
| Talents acc | - 16.49 % |
Mise à jour au 21/09/2011