
Les fonds sécuritaires sélectionnés par Cfgp
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Epi | 3.00 % | 4.02 % | 4.40 % |
| Euro Innovalia | 4.05 % | 4.60 % | 4.70 % |
| Euro Epargne | 3.20 % | 4.22 % | 4.37 % |
| Aggv | 3.60 % | 4.30 % | / |
| Coralis euro long terme | 3.70 % | 4.20 % | 4.40 % |
Les sicav sélectionnées
|
SICAV |
Perf 1 an |
|
Axa pea regularité |
+ 0.08 % |
| Bnp Paribas cliquet euro | - 0.70 % |
| Carmignac profil reactif 50 | + 6.46 % |
| Dnca evolutif | + 7.44 % |
| Sogeaction serenité | + 0.63 % |
Mise à jour au 31/07/2010